Risultati del Sondaggio 2 al 21/05/2013 18.36.11
Quali scelte fareste per lo sviluppo futuro della città?
Risposte: 66
I sondaggi del Forum online hanno l'unico scopo di incrementare la partecipazione dei cittadini alla costruzione del Piano Strategico.
Non vanno intesi come strumento di rilevazione statistica.
|
| ||
| Infrastrutture 17,3% | Potenziare il Porto e le infrastrutture | |
| Ambiente urbano 14,2% | Migliorare la qualità dello spazio fisico | |
| Turismo 15,2% | Potenziare l'accoglienza turistica | |
| Agricoltura 13,9% | Valorizzare l'agricoltura e le tipicità produttive | |
| Cultura 14,9% | Promuovere l'offerta culturale | |
| Risorse Umane 14,0% | Valorizzare il sistema della formazione e delle competenze | |
| Altro 10,6% | Altro | |


